| 地域 | 発着都市 | クラス | 往復運賃 | 航空会社 |
|---|---|---|---|---|
| 南北アメリカ | ワシントン | エコノミー | 112,000円~ | ユナイテッド航空 |
| ビジネス | 498,000円~ | |||
| サンフランシスコ | エコノミー | 87,000円~ | ノースウェスト航空 | |
| ビジネス | 374,000円~ | |||
| ニューヨーク | エコノミー | 98,000円~ | アメリカン航空 | |
| ビジネス | 677,000円~ | |||
| シカゴ | エコノミー | 86,000円~ | ||
| ビジネス | 535,000円~ | |||
| マイアミ | エコノミー | 109,000円~ | ||
| ビジネス | 568,000円~ | |||
| バンクーバー | エコノミー | 100,000円~ | エアカナダ | |
| ビジネス | 580,000円~ | |||
| トロント | エコノミー | 108,000円~ | ||
| ビジネス | 685,000円~ | |||
| メキシコシティ | エコノミー | 132,000円~ | 日本航空 | |
| ビジネス | ~ | |||
| ヨーロッパ 中東 アフリカ |
ロンドン | エコノミー | 103,000円~ | 英国航空 |
| ビジネス | 329,000円~ | |||
| パリ | エコノミー | 245,000円~ | エールフランス航空 | |
| ビジネス | 854,000円~ | |||
| リヨン | エコノミー | 245,000円~ | ||
| ビジネス | 854,000円~ | |||
| ベルリン | エコノミー | 116,000円~ | ルフトハンザ航空 | |
| ビジネス | 663,000円~ | |||
| フランクフルト | エコノミー | 116,000円~ | ||
| ビジネス | 663,000円~ | |||
| ミラノ | エコノミー | 106,000円~ | アリタリア航空 | |
| ビジネス | 430,000円~ | |||
| ローマ | エコノミー | 113,000円~ | ||
| ビジネス | 472,000円~ | |||
| ジュネーブ | エコノミー | 257,000円~ | スイス航空 | |
| ビジネス | 413,000円~ | |||
| マドリード | エコノミー | 141,000円~ | オランダ航空 | |
| ビジネス | ~ | |||
| アムステルダム | エコノミー | 184,000円~ | ||
| ビジネス | 552,000円~ | |||
| アジア オセアニア |
バンコク | エコノミー | 78,000円~ | タイ航空 |
| ビジネス | 210,000円~ | |||
| ジャカルタ | エコノミー | 102,000円~ | インドネシア航空 | |
| ビジネス | 162,000円~ | |||
| マニラ | エコノミー | 72,000円~ | フィリピン航空 | |
| ビジネス | 121,000円~ | |||
| 香港 | エコノミー | 75,000円~ | キャセイパシフィック航空 | |
| ビジネス | 221,000円~ | |||
| ホーチミン | エコノミー | 95,000円~ | ベトナム航空 | |
| ビジネス | 154,000円~ | |||
| クアラルンプール | エコノミー | 74,000円~ | マレーシア航空 | |
| ビジネス | 311,000円~ | |||
| デリー | エコノミー | 81,000円~ | エアインディア航空 | |
| ビジネス | 207,000円~ |
travel@overseas-invited.com
〒305-0032茨城県つくば市竹園2-8-11
株式会社 呼び寄せエクスプレス
TEL : 029-849-3050
FAX : 029-849-3051